2024年 4月
日 月 火 水 木 金 土
  1 (1) 2 休 3 休 4 休 5 休 6 休
7 8 (2) 9 (1) 10 (1) 11 (1) 12 (1) 13 (1)
14 15 (3) 16 (2) 17 (2) 18 (2) 19 (2) 20 (2)
21 22 (4) 23 (3) 24 (3) 25 (3) 26 (3) 27 (3)
28 29 休 30 休        

2024年 5月
日 月 火 水 木 金 土
      1 休 2 休 3 休 4 休
5 6 休 7 (4) 8 (4) 9 (4) 10 (4) 11 (4)
12 13 (5) 14 (5) 15 (5) 16 (5) 17 (5) 18 (5)
19 20 (6) 21 (6) 22 (6) 23 (6) 24 (6) 25 (6)
26 27 (7) 28 (7) 29 (7) 30 (7) 31 (7)  

2024年 6月
日 月 火 水 木 金 土
            1 (7)
2 3 (8) 4 (8) 5 (8) 6 (8) 7 (8) 8 (8)
9 10 (9) 11 (9) 12 (9) 13 (9) 14 (9) 15 (9)
16 17 (10) 18 (10) 19 (10) 20 (10) 21 (10) 22 (10)
23 24 (11) 25 (11) 26 (11) 27 (11) 28 (11) 29 (11)
30            

2024年 7月
日 月 火 水 木 金 土
  1 (12) 2 (12) 3 (12) 4 (12) 5 (12) 6 (12)
7 8 (13) 9 (13) 10 (13) 11 (13) 12 (13) 13 (13)
14 15 休 16 (14) 17 (14) 18 (14) 19 (14) 20 (14)
21 22 (14) 23 (15) 24 (15) 25 (15) 26 (15) 27 (15)
28 29 (15) 30 (16) 31 (16)      

2024年 8月
日 月 火 水 木 金 土
        1 (16) 2 (16) 3 (16)
4 5 (16) 6 (17) 7 (17) 8 (17) 9 (17) 10 (17)
11 12 休 13 休 14 休 15 休 16 休 17 休
18 19 (17) 20 (18) 21 (18) 22 (18) 23 (18) 24 (18)
25 26 (18) 27 (19) 28 (19) 29 (19) 30 (19) 31 (19)

2024年 9月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 (19) 3 (20) 4 (20) 5 (20) 6 (20) 7 (20)
8 9 (20) 10 (21) 11 (21) 12 (20) 13 (20) 14 (21)
15 16 休 17 休 18 休 19 休 20 休 21 休
22 23 休 24 (22) 25 (22) 26 (22) 27 (22) 28 (22)
29 30 (21)          

2024年 10月
日 月 火 水 木 金 土
    1 (23) 2 (23) 3 (23) 4 (23) 5 (23)
6 7 (23) 8 (24) 9 (24) 10 (24) 11 (24) 12 (24)
13 14 休 15 休 16 休 17 休 18 (25) 19 (25)
20 21 (24) 22 (25) 23 (25) 24 (25) 25 (26) 26 (26)
27 28 (25) 29 (26) 30 (26) 31 (26)    

2024年 11月
日 月 火 水 木 金 土
          1 (27) 2 (27)
3 4 休 5 (27) 6 (27) 7 (27) 8 (28) 9 (28)
10 11 (26) 12 (28) 13 (28) 14 (29) 15 (29) 16 (29)
17 18 (27) 19 (29) 20 (29) 21 (29) 22 休 23 休
24 25 (28) 26 (30) 27 (30) 28 (30) 29 (30) 30 (30)

2024年 12月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 (29) 3 (31) 4 (31) 5 (31) 6 (31) 7 (31)
8 9 (30) 10 (32) 11 (32) 12 (32) 13 (32) 14 (32)
15 16 (31) 17 (33) 18 (33) 19 (33) 20 (33) 21 (33)
22 23 (32) 24 (34) 25 (34) 26 休 27 休 28 休
29 30 休 31 休        

2025年 1月
日 月 火 水 木 金 土
      1 休 2 休 3 休 4 休
5 6 (33) 7 休 8 休 9 (34) 10 (34) 11 (34)
12 13 休 14 (35) 15 (35) 16 (35) 17 (35) 18 (35)
19 20 (34) 21 (36) 22 (36) 23 (36) 24 (36) 25 (36)
26 27 (35) 28 (37) 29 (37) 30 (37) 31 (37)  

2025年 2月
日 月 火 水 木 金 土
            1 (37)
2 3 (36) 4 (38) 5 (38) 6 (38) 7 (38) 8 (38)
9 10 (37) 11 休 12 (39) 13 (39) 14 (39) 15 (39)
16 17 (38) 18 (39) 19 (40) 20 (40) 21 (40) 22 (40)
23 24 休 25 (40) 26 (41) 27 (41) 28 (41)  

2025年 3月
日 月 火 水 木 金 土
            1 (41)
2 3 (39) 4 (41) 5 (42) 6 (42) 7 (42) 8 (42)
9 10 (40) 11 (42) 12 (43) 13 (43) 14 (43) 15 (43)
16 17 (41) 18 (43) 19 休 20 休 21 休 22 休
23 24 (42) 25 (44) 26 (44) 27 (44) 28 (44) 29 (44)
30 31 (43)